Monitor LED – 23" – 1920 x 1080 FullHD – IPS – 250 cd/m2 – 1000:1 – 2 ms – 2xHDMI, VGA – altavoces – blanco
Marca | VIEWSONIC |
---|---|
Descripción del producto | ViewSonic VX2363SMHL-W – monitor LED – 23" |
Tipo de dispositivo | Monitor LCD con retroiluminación LED – 23" |
Clase energética | Clase A |
Consumo de energía anual | 30 kWh |
Consumo eléctrico (modo Encendido) | 20 W |
Tipo de panel | IPS |
Relación de aspecto | Pantalla panorámica – 16:9 |
Resolución nativa | Full HD 1920 x 1080 |
Brillo | 250 cd/m2 |
Relación de contraste | 1000:1 / 50000000:1 (dinámico) |
Tiempo de respuesta | 2 ms (gris a gris) |
Conectores de entrada | 2xHDMI, VGA |
Altavoces | Integrado |
Ajustes de posición de pantalla | Inclinación |
Recubrimiento de pantalla | Anti-reflejo, 3H Hard Coating |
Color | Blanco |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 53.19 cm x 16.4 cm x 40.58 cm – con soporte |
Peso | 3.2 kg |
Estándares medioambientales | Calificado ENERGY STAR |
Cumplimiento de normas | Certificado FCC Clase B , UL, ICES-003, NOM |
Garantía del fabricante | 3 años de garantía |
Reseñas
Todavía no hay ninguna reseña.