MikroTik OmniTIK 5 PoE 7.5dBi AP 5GHz – Access Point
Enviarme una notificación cuando el producto vuelva a estar en stock.
Pendiente de reposición
OmniTIK es un AP de exteriores resistente a la intemperie con antenas omni polarizadas duales – el compañro perfecto para el SXT, o para cualquier otro dispositivo estándar 5GHz 802.11a/n. Tiene cinco puertos Ethernet 10/100, soporte PoE y una radio inalámbrica 802.11a/n de 1000mW. Es compatible con la tecnología TDMA Nv2 con un rendimiento agregado de hasta 200 Mbit. Los indicadores de señal LED en su parte posterior son totalmente personalizables, muestran la actividad ethernet o la señal inalámbrica, o cualquier otra información de RouterOS. El puerto USB ofrece la posibilidad de conectar un módem 3G o una unidad de almacenamiento. El OmniTIK UPA también cuenta con salida de energia en sus puertos ethernet. Los puertos 2-5 pueden alimentar otros dispositivos capaces de PoE con el mismo voltaje que se aplica a la unidad. La caja contiene OmniTik UPA-5HnD, inyector PoE, adaptador de corriente 24v 2.5A.
Especificaciones
Piezas incluidas
– Punto de Acceso Mikrotik
– 1 anillo de metal
– Inyector PoE
– Cable de alimentación IEC
– Adaptador de corriente 28V / 2.5A
– Soporte de montaje en poste
Detalles | ||
---|---|---|
Código de producto | RBOMniTikUPA-5HnD | |
Arquitectura | MIPSBE | |
CPU | AR9344 | |
Recuento de núcleos de CPU | 1 | |
Frecuencia nominal de la CPU | 600 MHz | |
Dimensiones | 368x125x55mm | |
Licencia de RouterOS | 5 | |
Sistema operativo | RouterOS | |
Tamaño de RAM | 128 MB | |
Tamaño de almacenamiento | 16 MB | |
Tipo de almacenamiento | FLASH | |
MTB | Aproximadamente 100 000 horas a 25 C | |
Temperatura ambiente probada | -40 °C a 70 °C | |
Precio sugerido | $99.00 | |
Detalles | ||
Número de entradas de CC | 1 (PoE-IN) | |
Consumo máximo de energía | 59 W | |
Consumo máximo de energía sin archivos adjuntos | 11 W | |
Tipo de refrigeración | Pasivo | |
Entrada PoE | PoE pasivo | |
PoE en voltaje de entrada | 11-30 V | |
Detalles | ||
Puertos de salida PoE | Eter2-Ether5 | |
Salida PoE | PoE pasivo | |
Salida máxima por puerto de salida (entrada 18-30 V) | 1 A | |
Total máximo (A) | 2 A | |
Detalles | ||
Velocidad de datos inalámbrica máxima de 5 GHz | 300 Mbit/s | |
Número de cadenas inalámbricas de 5 GHz | 2 | |
Estándares inalámbricos de 5 GHz | 802.11a/n | |
Ganancia de antena dBi para 5 GHz | 7.5 | |
Modelo de chip inalámbrico de 5 GHz | AR9344 | |
Generación inalámbrica de 5 GHz | Wi-Fi 4 | |
Detalles | ||
Puertos Ethernet 10/100 | 5 | |
Detalles | ||
Número de puertos USB | 1 | |
Restablecimiento de energía USB | Sí | |
Tipo de ranura USB | USB tipo A | |
Corriente USB máxima (A) | 1 | |
Detalles | ||
Monitor de temperatura de PCB | Sí | |
Monitor de voltaje | Sí | |
Detalles | ||
Certificación | CE, FCC, IC, EAC, ROHS | |
IP | IP54 | |
5 GHz | Transmitir (dBm) | Sensibilidad de recepción |
6 MBit/s | 30 | -96 |
54 MBit/s | 27 | -78 |
MCS0 | 30 | -96 |
MCS7 | 26 | -75 |
Basado en 0 reseñas
Agrega una reseña
Debes iniciar sesión para publicar una reseña.
Preguntas y respuestas de los usuarios sobre este producto
No hay preguntas aún. Sé el primero en hacer una pregunta acerca de este producto.
Aún no hay reseñas.