| Fan Included | No |
| Heat Spreader | Vengeance LPX |
| Memory Configuration | Dual / Quad Channel |
| Memory Series | Vengeance |
| Memory Type | DDR4 |
| Package Memory Format | DIMM |
| Package Memory Pin | 288 |
| Performance Profile | XMP 2.0 |
| Memory Size | 8GB Kit (2 x 8GB) |
| SPD Latency | 15-15-15-36 |
| SPD Speed | 2133MHz |
| SPD Voltage | 1.2V |
| Speed Rating | PC4-19200 (2400MHz) |
| Tested Latency | 14-16-16-31 |
| Tested Speed | 2400MHz |
| Tested Voltage | 1.2V |

DDR4 16 GB(2X8KIT) 2400 VENGEANCE LPX BLACK CORSAIR
Enviarme una notificación cuando el producto vuelva a estar en stock.
Pendiente de reposición
Basado en 0 reseñas
Agrega una reseña
Debes iniciar sesión para publicar una reseña.
Preguntas y respuestas de los usuarios sobre este producto
No hay preguntas aún. Sé el primero en hacer una pregunta acerca de este producto.



















Aún no hay reseñas.