BenQ Zowie RL2755HM 27″ TN DVI/HDMI Multi Gaming – Monitor
236 ,22 €
(195,22€ sin IVA)
desde
Enviarme una notificación cuando el producto vuelva a estar en stock.
Pendiente de reposición
Cada detalle de la serie RL se ha diseñado y ajustado a medida para tener una experiencia excepcional en juegos de consola e-Sports. Los modelos ZOWIE de la serie RL son utilizados por la mayoría de jugadores y torneos profesionales de e-Sports. Con tu persistencia y dedicación para ganar y con el respaldo de las características exclusivas de la serie RL, estarás armado para competir en FPS, juegos de lucha o deportes en cualquier consola. (Compatible con: PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One y Wii U. Los monitores de la serie RL también pueden conectarse al PC).
| Marca | BENQ |
|---|---|
| Descripción del producto | BenQ RL2755HM – monitor LED – 27" |
| Tipo de dispositivo | Monitor LCD con retroiluminación LED – 27" |
| Clase energética | Clase B |
| Consumo de energía anual | 47 kWh |
| Consumo eléctrico (modo Encendido) | 32 W |
| Tipo de panel | TN |
| Relación de aspecto | Pantalla panorámica – 16:9 |
| Resolución nativa | 1920 x 1080 |
| Paso de pixel | 0.311 mm |
| Brillo | 300 cd/m2 |
| Relación de contraste | 1000:1 / 12000000:1 (dinámico) |
| Tiempo de respuesta | 1 ms (gris a gris) |
| Admisión de color | 16,7 millones de colores |
| Conectores de entrada | 2xHDMI, DVI-D, VGA |
| Ajustes de posición de pantalla | Inclinación |
| Color | Negro |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 63.99 cm x 21.43 cm x 47.87 cm |
| Peso | 5.5 kg |
| Estándares medioambientales | Calificado ENERGY STAR |
Basado en 0 reseñas
Agrega una reseña
Debes acceder para publicar una valoración.
Preguntas y respuestas de los usuarios sobre este producto
No hay preguntas aún. Sé el primero en hacer una pregunta acerca de este producto.




















Aún no hay reseñas.