Brother HL-L9200CDWT – Multifuncional Láser
715 ,27 €
(591,13€ sin IVA)
Enviarme una notificación cuando el producto vuelva a estar en stock.
Pendiente de reposición
Impresora – color – a dos caras – laser – A4/Legal – 2400 x 600 ppp – hasta 30 ppm (monocromo) / hasta 30 ppm (color) – capacidad: 300 hojas – USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), host USB
| Marca | Brother |
|---|---|
| Descripción del producto | HL-L9300CDWTT |
| Tipo de impresora | Color |
| Funciones | Imprimir |
| Pantalla | Pantalla color táctil |
| Tamaño de la pantalla | 4,5cm |
| Clasificación de láser | Láser clase 1 (IEC 60825-1:2007) |
| Tamaño máximo del papel | A4 |
| Memoria | 128MB ampliable hasta 384MB |
| Procesador | StarSaphire 400MHz |
| Creative Center | Si |
| Conectividad | Red cableada / Red inalámbrica |
| Interfaz | USB 2.0 Hi-Speed y USB Host |
| Interfaz de red cableada | Ethernet 10Base-T/100Base-TX |
| Interfaz de red inalámbrica | IEEE 802.11 b/g/n |
| Conectividad móvil | AirPrint, Cortado Cloud Print, Google Cloud Print, iPrint&Scan |
| Dimensiones con caja | 810(An)x597(F)x1020(Al) mm 48,2 kg |
| Dimensiones sin caja | (An)x 486(F) x 577(Al) mm 34,9kg |
| Consumo de enegía en funcionamiento | 555 vatios |
| Consumo de energía en modo lista | 355 vatios |
| Consumo de energía en hibernación | 1,3 vatios |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Entrada de papel | Bandeja estándar 250 hojas; Bandejas inferiores 500 más 500 hojas; Bandeja multipropósito 50 hojas |
| Salida de papel | Cara abajo- 150 hojas; Cara arriba (salida directa del papel) – 1 hoja |
| Resolución | 2,400 x 600ppp |
Basado en 0 reseñas
Agrega una reseña
Debes iniciar sesión para publicar una reseña.
Preguntas y respuestas de los usuarios sobre este producto
No hay preguntas aún. Sé el primero en hacer una pregunta acerca de este producto.




















Aún no hay reseñas.