¿Cuál modelo necesitas?
La serie de productos JetDrive de Transcend ofrece 4 modelos de SSD con PCIe. Los modelos son JetDrive 855, JetDrive 850, JetDrive 825, y JetDrive 820. Descubre cual modelo cumple sus necesidades!


Expande el almacenamiento interno
La actualización de un Mac con un JetDrive 850 de Transcend permite incrementar capacidad de almacenamiento hasta 960 GB, asegurando abundancia de espacio para documentos, fotos, música, y videos.
Siente la necesidad de velocidad
El JetDrive 850 de Transcend utiliza el interfaz PCI™ Gen3 x4 junto con chip 3D NAND flash más reciente, el resultado es un rendimiento cautivador de hasta 1,600 MB/s de lectura y 1,4000 MB/s de escritura*. El JetDrive 850 de Transcend proporciona rendimiento fluido en tiempo real apto para trabajo profesional, edición de video, y graficas 3D.

Modelo Mac | Identificador Mac | Modelo JetDrive | |||
---|---|---|---|---|---|
MacBook Air | 11" | Principios 2015 | MacBook Air 7,1 | JetDrive 855 / JetDrive 850 / JetDrive 825 / JetDrive 820 | |
Mediados 2013 – Principios 2014 | MacBook Air 6,1 | JetDrive 855 / JetDrive 850 / JetDrive 825 / JetDrive 820 | |||
Mediados 2012 | MacBook Air 5,1 | JetDrive 520 | |||
Finales 2010 – Mediados 2011 | MacBook Air 3,1 / 4,1 *480/960GB JDM500 no soporta 3.1 |
JetDrive 500 | |||
13" | Mediados 2013 –2017 | MacBook Air 6,2 / 7,2 | JetDrive 855 / JetDrive 850 / JetDrive 825 / JetDrive 820 | ||
Mediados 2012 | MacBook Air 5,2 | JetDrive 520 | |||
Finales 2010 – Mediados 2011 | MacBook Air 3,2 / 4,2 |
JetDrive 500 | |||
MacBook Pro (Retina®) | 13" | Finales 2013 – Principios 2015 | MacBook Pro 11,1 / 12,1 | JetDrive 855 / JetDrive 850 / JetDrive 825 / JetDrive 820 | |
Finales 2012 – Principios 2013 | MacBook Pro 10,2 | JetDrive 720 | |||
15" | Finales 2013 – Mediados 2015 | MacBook Pro 11,2 / 11,3 / 11,4 / 11,5 | JetDrive 855 / JetDrive 850 / JetDrive 825 / JetDrive 820 | ||
Mediados 2012 – Principios 2013 | MacBook Pro 10,1 | JetDrive 725 | |||
Mac mini | – | Finales 2014 | Mac mini 7,1 | JetDrive 855 / JetDrive 850 / JetDrive 825 / JetDrive 820 | |
– | Mediados 2010 – Finales 2012 | Mac mini 4,1 / 5,1 / 5,2 / 6,1 / 6,2 | JetDrive 420 | ||
Mac Pro | – | Finales 2013 | Mac Pro 6,1 | JetDrive 855 / JetDrive 850 / JetDrive 825 / JetDrive 820 | |
MacBook Pro | – | Finales 2008 – Mediados 2012 | MacBook Pro 5,1 / 5,2 / 5,3 / 5,5 / 6,1 / 6,2 / 7,1 / 8,1 / 8,2 / 8,3 / 9,1 / 9,2 | JetDrive 420 | |
MacBook | – | Finales 2008 – Mediados 2010 | MacBook 4,1 / 5,1 / 5,2 / 6,1 / 7,1 | JetDrive 420 |
Aún no hay reseñas.