Intel Celeron G4920 3.2GHz – Procesador
Enviarme una notificación cuando el producto vuelva a estar en stock.
Pendiente de reposición
Procesador Intel de la familia Coffee Lake con doble núcleo a 3.20 GHz, ideal para equipos de ofimática y equipos destinados a gaming poco exigente. Socket LGA1151. Compatible con hasta 64GB de RAM DDR4 2400MHz.
Esencial | |
Conjunto de productos | Intel® Celeron® Processor G Series |
Nombre de código | Products formerly Coffee Lake |
Segmento vertical | Desktop |
Número de procesador | G4920 |
Estado | Launched |
Fecha de lanzamiento | Q2'18 |
Litografía | 14 nm |
Rendimiento | |
Cantidad de núcleos | 2 |
Cantidad de subprocesos | 2 |
Frecuencia básica del procesador | 3,20 GHz |
Caché | 2 MB SmartCache |
Velocidad del bus | 8 GT/s DMI3 |
TDP | 54 W |
Información adicional | |
Opciones integradas disponibles | No |
Especificaciones de memoria | |
Tamaño de memoria máximo (depende del tipo de memoria) | 64 GB |
Tipos de memoria | DDR4-2400 |
Cantidad máxima de canales de memoria | 2 |
Máximo de ancho de banda de memoria | 37.5 GB/s |
Compatible con memoria ECC | Yes |
Gráficos de procesador | |
Gráficos del procesador | Intel® UHD Graphics 610 |
Frecuencia de base de gráficos | 350 MHz |
Frecuencia dinámica máxima de gráficos | 1.05 GHz |
Memoria máxima de video de gráficos | 64 GB |
Compatibilidad con 4K | Yes, at 60Hz |
Resolución máxima (HDMI 1.4) | 4096×2304@24Hz |
Resolución máxima (DP) | 4096×2304@60Hz |
Resolución máxima (eDP – panel plano integrado) | 4096×2304@60Hz |
Compatibilidad con DirectX* | 12 |
Compatibilidad con OpenGL* | 4.5 |
Intel® Quick Sync Video | Yes |
Tecnología Intel® InTru™ 3D | Yes |
Tecnología Intel® de video nítido HD | Yes |
Tecnología Intel® de video nítido | Yes |
Nº de pantallas admitidas | 3 |
ID de dispositivo | 0x3E93 |
Opciones de expansión | |
Escalabilidad | 1S Only |
Revisión de PCI Express | 3,0 |
Configuraciones de PCI Express | Up to 1×16, 2×8, 1×8+2×4 |
Cantidad máxima de líneas PCI Express | 16 |
Especificaciones del paquete | |
Zócalos compatibles | FCLGA1151 |
Máxima configuración de CPU | 1 |
Especificación de solución térmica | PCG 2015C (65W) |
TJUNCTION | 100°C |
Tamaño de paquete | 37.5mm x 37.5mm |
Baja concentración de opciones de halógenos disponibles | No |
Tecnologías avanzadas | |
Compatible con la memoria Intel® Optane™ | No |
Versión de la tecnología Intel® Turbo Boost | No |
Idoneidad para la plataforma Intel® vPro™ | No |
Tecnología Hyper-Threading Intel® | No |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Yes |
Tecnología de virtualización Intel® para E/S dirigida (VT-d) | Yes |
Intel® VT-x con tablas de páginas extendidas (EPT) | Yes |
Intel® Transactional Synchronization Extensions – New Instructions | No |
Intel® 64 | Yes |
Conjunto de instrucciones | 64-bit |
Extensiones de conjunto de instrucciones | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2 |
Estados de inactividad | Yes |
Tecnología Intel SpeedStep® mejorada | Yes |
Tecnologías de monitoreo térmico | Yes |
Programa Intel® de imagen estable para plataformas (SIPP) | No |
Seguridad y fiabilidad | |
Nuevas instrucciones de AES Intel® | Yes |
Secure Key | Yes |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Yes with Intel® ME |
Extensiones de protección de la memoria Intel® | Yes |
Intel® OS Guard | Yes |
Tecnología Intel® Trusted Execution | No |
Bit de desactivación de ejecución | Yes |
Intel® Boot Guard | YesA60:B80A47:B80A34:B80A21A1:C80 |
Basado en 0 reseñas
Agrega una reseña
Debes iniciar sesión para publicar una reseña.
Preguntas y respuestas de los usuarios sobre este producto
No hay preguntas aún. Sé el primero en hacer una pregunta acerca de este producto.
Aún no hay reseñas.