SORTEAMOS TELEVISOR 32" HISENSE

¡ ESTE TELEVISOR PUEDE SER TUYO !
Para premiar la fidelidad de nuestro clientes, realizamos un sorteo televisor 32″ de Hisense. Para participar es muy sencillo: si has realizado tu compra en nuestra web entre el 01/09 y el 30/09 , rellena el formulario que encontrarás más abajo y confirmarás tu participación.
Características del televisor
| Material/ Color frontal | Plástico / negro |
|---|---|
| Material/ Color trasero | Plástico / negro |
| Tipo de televisor | HD Smart TV |
| Relación de aspecto | 16:9 |
|---|---|
| Tamaño pantalla diagonal | 32" |
| Tamaño de pantalla en diagonal (Cm.) | 80 |
| Máxima resolución | HD 1366x768 |
| Ángulo de visión | 178º |
| Colores de pantalla | 8bits |
| Profundidad de color TCON | 8bits |
| Rango de colores BT.2020 | 52% |
| Frecuencia Vsync | 60Hz |
| Contraste | 1200:1(type) |
| Brillo (nits) | 180nit |
| Tecnología de iluminación | DLED |
| Dato de refresco PCI( Picuture Criteria Index) | 500 |
| Procesador | Quad Core MT5659DUHT |
|---|---|
| Decodificador | HEVC (H.265), H.264, MPEG4, MPEG2 |
| Input Lag | <50 ms |
| 3D Digital Comb Filter | Sí |
| Reductor del ruido MPEG | Sí |
| Reductor del ruido Mosquito | Sí |
| Potencia de salida | 2x6W |
|---|---|
| Tecnología de sonido | DBX Total Sonics, Total Surround, Total Volume |
| NICAM / A2 Stereo | NICAM Stereo |
| Especial | Dolby Audio, DBX, etc. |
| Reproductor | Sí (Video, Audio, Picture) |
|---|---|
| Idiomas del sistema | 35 idiomas |
| Hotel TV | Sí |
| User Interface | VIDAA U2.5 |
| APPS | Netflix, YouTube, Rakuten TV, beIN Connect, Foxxum |
|---|---|
| Buscador web | Opera V4.9 |
| HbbTV | HbbTV 2.0.1 (No HbbTV Certification) |
| Anyview Cast | Sí |
| Anyview Stream | Sí (DMP, DMR) |
| Recepción digital (DVB) | DVB-T2/T/C/S2/S |
|---|---|
| Soporte LCN | Sí (Depende de la región y operador) |
| Soporte teletexto | Sí |
| Control parental | Sí |
| Clasificación de canales | Build-in and exportable for PC edit (ChSort) |
| Lista de canales favoritos | 4 |
| Common Interface (CI+) | Sí (V1.4) |
|---|---|
| HDMI1 | HDMI1.4 |
| HDMI2 | HDMI1.4, ARC |
| HDMI3 | 2 |
| USB (2.0) | 1 |
| Salida S/PDIF | 1 (optical) |
| Entrada audio (L/R) | 1 |
| Salida auriculares | 1 |
| Sintonizador RF | 2 |
| Entrada Composite (AV) | 1 |
| Fuente alimentación | 220V-240V 50Hz |
|---|---|
| Clase energética | A+ |
| Peso neto / Peso bruto | 6.7Kg |
|---|---|
| Peso neto con base | 4.4Kg |
| Peso neto sin base | 4.3Kg |
| Peso embalaje | 1.3Kg |
| Packaging Dimension (Ancho × Profundo × Alto) | 816 × 130 × 530 mm |
| Tamaño neto con base (Ancho × Profundo × Alto) | 734 × 178 × 474 mm |
| Tamaño neto sin base (Ancho × Profundo × Alto) | 734 × 70 × 431 mm |
| Distancia máxima entre 2 bases (Ancho) | 640 mm |
| Material / color base | Plástico / negro |
|---|---|
| Base (Ancho x Alto) | 187×20mm |
| VESA Wall Mount Compatible | 200×200mm |
| Pilas | AAAx2 |
| Manual de usuario | Sí |
| Quick start page | Sí |
| Cable | Sí |
| Formato contenedor | AVI, MP4, MKV, TS, FLV, OGG |
|---|---|
| Vídeo | .AVI, .WMV, .MP4, .MOV, .3GP, .MKV, .MPG, .MPEG, .VOB, .FLV, .WebM, .VRO, .OGM |
| Audio | .wma, .wmv, .mp4, .FLAC, .MP2, .MP3 music (mp3 aac wma wav) |
| Imagen | .jpeg, .bmp, .PNG, .GIF, .webp, .mpo |












